07007
*** Päivitetty viimeksi 23.12.2025 ***
Työnalla 2025
| Versio 22.267 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 007 COLEOPTERA - KOVAKUORIAISET | |||||||||||
| AlaLahko: ADEPHAGA - PETOKUORIAISET | |||||||||||
| 07002. GYRINIDAE - HOPEASEPÄT (11) | |||||||||||
| Numero | Kuva | Lajinimi | Yleisyys | Pituus mm | Kuukaudet | Elinympäristot | Levinneisyys | Ravinto | Muuta | ||
| Gyrininae | |||||||||||
| 07-002-001 | GYRINUS minutus - Pikkuhopeaseppä |
||||||||||
© 23.12.2025 Veikko Mäkinen. Suomi - Finland. Mäntsälän Hirvihaara.
**
| Nro | Lajinimi | Värit | Yleisy | Levin näisyys |
Pituus | PM KK |
Laji tiedot | VRK/ Sää/ Keräily |
|
| AlaLahko: ADEPHAGA - PETOKUORIAISET | |||||||||
| 7. CARABIDAE - MAAKIITÄJÄISET (292) 1/2 | |||||||||
| Carabinae | |||||||||
| 07-170 | PELOPHILA borealis | ||||||||
| 07-171 | LEISTUS terminatus | ||||||||
| 07-172 | L. ferrugineus | ||||||||
| 07-173 | NEBRIA livida | ||||||||
| 07-174 | N. rufescens | ||||||||
| 07-175 | N. nivalis | ||||||||
| 07-176 | N. brevicollis | ||||||||
| 07-177 | NOTIOPHILUS aestuans Peilikiitäjäinen |
||||||||
| 07-178 | N. aquaticus Peilikiitäjäinen |
||||||||
| 07-179 | N. palustris Peilikiitäjäinen |
||||||||
| 07-180 | N. germinyi Peilikiitäjäinen |
||||||||
| 07-181 | N. reitteri Peilikiitäjäinen |
||||||||
| 07-182 | N. biguttatus Peilikiitäjäinen |
||||||||
| 07-183 | CALOSOMA inquisitor Tammikiitäjäinen |
||||||||
| 07-184 | C. denticolle | ||||||||
| 07-185 | CARABUS arvensis | ||||||||
| 07-186 | C. granulatus Nystykiitäjäinen |
||||||||
| 07-187 | C. clathratus | ||||||||
| 07-188 | C. cancellatus Kyhmykiitäjäinen |
||||||||
| 07-189 | C. nemoralis Lehtokiitäjäinen |
||||||||
| 07-190 | C. hortensis Puistokiitäjäinen |
||||||||
| 07-191 | C. glabratus Korpikiitäjäinen |
||||||||
| 07-192 | C. problematicus | ||||||||
| 07-193 | C. nitens Kiiltokiitäjäinen |
||||||||
| 07-194 | C. convexus Kupokiitäjäinen |
||||||||
| 07-195 | C. violaceus Sinikiitäjäinen |
||||||||
| 07-196 | CYCHRUS caraboides Etanakiitäjäinen |
||||||||
| Cicindelinae | |||||||||
| 07-197 | CICINDELA sylvatica - Nummikiitäjäinen Leg. (Jasu M.) Hirvihaara |
||||||||
| 07-198 | C. hybrida - Hietikkokiitäjäinen |
||||||||
| 07-199 | C. maritima - Rantakiitäjäinen |
||||||||
| 07-200 | C. campestris - Kenttäkiitäjäinen |
||||||||
| Loricerinae | |||||||||
| 07-201 | LORICERA pilicornis - Sukasarvikiitäjäinen |
||||||||
| Elaphrinae | |||||||||
| 07-202 | BLETHISA
multipunctata - Monipistekiitäjäinen |
||||||||
| 07-203 | DIACHEILA arctica | ||||||||
| 07-204 | ELAPHRUS lapponicus Silmäkiitäjäinen |
||||||||
| 07-205 | E. uliginosus Silmäkiitäjäinen |
||||||||
| 07-206 | E. cupreus Silmäkiitäjäinen |
||||||||
| 07-207 | E. riparius Silmäkiitäjäinen |
||||||||
| Scaritinae | |||||||||
| 07-208 | CLIVINA fossor Mäyräkiitäjäinen |
||||||||
| 07-209 | DYSCHIRIUS
thoracicus Myyräkiitäjäinen |
||||||||
| 07-210 | D. obscurus Myyräkiitäjäinen |
||||||||
| 07-211 | D. angustatus Myyräkiitäjäinen |
||||||||
| 07-212 | D. nitidus Myyräkiitäjäinen |
||||||||
| 07-213 | D. politus Myyräkiitäjäinen |
||||||||
| 07-214 | D. impunctipennis Myyräkiitäjäinen |
||||||||
| 07-215 | D. salinus Myyräkiitäjäinen |
||||||||
| 07-216 | D. aeneus Myyräkiitäjäinen |
||||||||
| 07-217 | D. tristis = D. luedersi Myyräkiitäjäinen |
||||||||
| 07-218 | D. nigricornis Myyräkiitäjäinen |
||||||||
| 07-219 | D. melancholicus = D. nigricornis Myyräkiitäjäinen |
||||||||
| 07-220 | D. globosus Myyräkiitäjäinen |
||||||||
| Trechinae | |||||||||
| 07-221 | BROSCUS cephalotes - Jymykiitäjäinen |
||||||||
| 07-222 | MISCODERA arctica - Silokiitäjäinen |
||||||||
| 07-223 | PATROBUS
septentrionis = P. australis Piilokiitäjäinen |
||||||||
| 07-224 | P. assimilis Piilokiitäjäinen |
||||||||
| 07-225 | P. atrorufus Piilokiitäjäinen |
||||||||
| 07-226 | TRECHUS secalis - Kalvekätkökiitäjäinen |
||||||||
| 07-227 | T. rivularis Kätkökiitäjäinen |
||||||||
| 07-228 | T. rubens Kätkökiitäjäinen |
||||||||
| 07-229 | T. quadristriatus - Viirukätkökiitäjäinen |
||||||||
| 07-230 | TRECHOBLEMUS micros - Kolokätkökiitäjäinen |
||||||||
| 07-231 | BLEMUS discus - Kirjokätkökiitäjäinen |
||||||||
| 07-232 | ASAPHIDION pallipes | ||||||||
| 07-233 | A. flavipes | ||||||||
| 07-234 | BEMBIDION striatum Hyrrä |
||||||||
| 07-235 | B. velox - Järvisilmähyrrä |
||||||||
| 07-236 | B. lapponicum - Lapinsilmähyrrä |
||||||||
| 07-237 | B. litorale - Jokisilmähyrrä |
||||||||
| 07-238 | B. nigricorne Hyrrä |
||||||||
| 07-239 | B. pygmaeum Hyrrä |
||||||||
| 07-240 | B. lampros - Kiiltohyrrä |
||||||||
| 07-241 | B. properans - Hohtohyrrä |
||||||||
| 07-242 | B. punctulatum Hyrrä |
||||||||
| 07-243 | B. bipunctatum - Kaksipistehyrrä |
||||||||
| 07-244 | B. ruficolle Hyrrä |
||||||||
| 07-245 | B. illigeri Hyrrä |
||||||||
| 07-246 | B. fellmanni Hyrrä |
||||||||
| 07-247 | B. difficile Hyrrä |
||||||||
| 07-248 | B. prasinum Hyrrä |
||||||||
| 07-249 | B. hyperboraeorum Hyrrä |
||||||||
| 07-250 | B. virens Hyrrä |
||||||||
| 07-251 | B. hastii Hyrrä |
||||||||
| 07-252 | B. mckinleyi Hyrrä |
||||||||
| 07-253 | B. monticola Hyrrä |
||||||||
| 07-254 | B. deletum Hyrrä |
||||||||
| 07-255 | B. stephensi Hyrrä |
||||||||
| 07-256 | B.grapii Hyrrä |
||||||||
| 07-257 | B. yukonum Hyrrä |
||||||||
| 07-258 | B. dauricum Hyrrä |
||||||||
| 07-259 | B. tetracolum Hyrrä |
||||||||
| 07-260 | B. bruxellense - Jokapaikanhyrrä |
||||||||
| 07-261 | B. petrosum Hyrrä |
||||||||
| 07-262 | B. cruciatum Hyrrä |
||||||||
| 07-263 | B. femoratum Hyrrä |
||||||||
| 07-264 | B. saxatile Hyrrä |
||||||||
| 07-265 | B. dentellum Hyrrä |
||||||||
| 07-266 | B. tinctum Hyrrä |
||||||||
| 07-267 | B. varium Hyrrä |
||||||||
| 07-268 | B. semipunctatum Hyrrä |
||||||||
| 07-269 | B. obliquum Hyrrä |
||||||||
| 07-270 | B. minimum Hyrrä |
||||||||
| 07-271 | B. azurescens Hyrrä |
||||||||
| 07-272 | B. articulatum Hyrrä |
||||||||
| 07-273 | B. octomaculatum Hyrrä |
||||||||
| 07-274 | B. doris Hyrrä |
||||||||
| 07-275 | B. schuppelii Hyrrä |
||||||||
| 07-276 | B. gilvipes Hyrrä |
||||||||
| 07-277 | B. assimile Hyrrä |
||||||||
| 07-278 | B. transparens Hyrrä |
||||||||
| 07-279 | B. quadrimaculatum - Nelitäplähyrrä |
||||||||
| 07-280 | B. humerale Hyrrä |
||||||||
| 07-281 | B. biguttatum - Kaksipisarhyrrä |
||||||||
| 07-282 | B. aeneum Hyrrä |
||||||||
| 07-283 | B. guttula Hyrrä |
||||||||
| 07-284 | B. mannerheimii Hyrrä |
||||||||
| 07-285 | TACHYS bistriatus | ||||||||
| 07-286 | POROTACHYS bisulcatus | ||||||||
| 07-287 | TACHYTA nana - Kaarnakiitäjäinen |
||||||||
![]()
| Nro | Lajinimi | Värit | Yleisy | Levin näisyys |
Pituus | PM KK |
Laji tiedot | VRK/ Sää/ Keräily |
|
| 7. CARABIDAE - MAAKIITÄJÄISET (292) 2/2 | |||||||||
| Harpalinae | |||||||||
| 07-288 | STOMIS pumicatus | ||||||||
| 07-289 | POECILUS lepidus - Sirosysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-290 | P. cupreus - Vaskisysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-291 | P. versicolor Sysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-292 | PTEROSTICHUS
crenatus Sysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-293 | P. aterrimus Sysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-294 | P. aethiops Sysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-295 | P. madidus Sysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-296 | P. oblongopunctatus - Kaarnasysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-297 | P. adstrictus Sysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-298 | P. quadrifoveolatus Sysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-299 | P. niger - Isosysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-300 | P. melanarius - Aitosysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-301 | P. nigrita - Kosteikkosysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-302 | P. rhaeticus Sysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-303 | P. gracilis Sysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-304 | P. minor - Pikkusysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-305 | P. strenuus - Metsäsysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-306 | P. diligens - Suosysikiitäjäinen |
||||||||
| 07-307 | CALATHUS fuscipes Kampakiitäjäinen |
||||||||
| 07-308 | C. erratus - Kenttäkampakiitäjäinen |
||||||||
| 07-309 | C. ambiguus Kampakiitäjäinen |
||||||||
| 07-310 | C. melanocephalus - Punekampakiitäjäinen |
||||||||
| 07-311 | C. micropterus - Metsäkampakiitäjäinen |
||||||||
| 07-312 | C. rotundicollis Kampakiitäjäinen |
||||||||
| 07-313 | SPHODRUS leucophthalmus - Holvikiitäjäinen |
||||||||
| 07-314 | LAEMOSTENUS terricola - Kellarikiitäjäinen |
||||||||
| 07-315 | SYNUCHUS vivalis | ||||||||
| 07-316 | OLISTHOPUS rotundatus | ||||||||
| 07-317 | SERICODA bogemannii - Kaskikurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-318 | S. quadripunctata | ||||||||
| 07-319 | ANCHOMENUS dorsalis | ||||||||
| 07-320 | OXYPSELAPHUS obscurus | ||||||||
| 07-321 | PARANCHUS albipes | ||||||||
| 07-322 | PLATYNUS livens Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-323 | P. mannerheimii - Liekokurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-324 | P. assimilis Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-325 | AGONUM micans Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-326 | A. piceum Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-327 | A. gracile Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-328 | A. fuliginosum - Rantakurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-329 | A. thoreyi Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-330 | A. consimile Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-331 | A. munsteri Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-332 | A. gracilipes Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-333 | A. marginatum Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-334 | A. sexpunctatum - Välkekurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-335 | A. ericeti - Rahkakurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-336 | A. muelleri Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-337 | A. dolens Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-338 | A. versutum - Rivikurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-339 | A. hypocrita Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-340 | A. viduum - Erakkokurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-341 | A. afrum Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-342 | A. lugens Kurekiitäjäinen |
||||||||
| 07-343 | AMARA plebeja Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-344 | A. similata - Vikisiemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-345 | A. ovata Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-346 | A. montivaga Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-347 | A. nitida Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-348 | A. communis - Aitosiemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-349 | A. convexior Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-350 | A. nigricornis Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-351 | A. lunicollis Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-352 | A. curta Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-353 | A. littorea Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-354 | A. aenea - Vaskisiemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-355 | A. spreta Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-356 | A. famelica Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-357 | A. eurynota Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-358 | A. familiaris Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-359 | A. lucida Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-360 | A. tibialis Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-361 | A. erratica Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-362 | A. interstitialis Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-363 | A. ingenua Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-364 | A. cursitans Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-365 | A. municipalis Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-366 | A. bifrons Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-367 | A. infima Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-368 | A. praetermissa Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-369 | A. brunnea Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-370 | A. quenseli Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-371 | A. crenata Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-372 | A. apricaria - Karhosiemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-373 | A. fulva - Ruskosiemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-374 | A. majuscula Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-375 | A. consularis Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-376 | A. aulica - Ukkosiemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-377 | A. gebleri Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-378 | A. convexiuscula Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-379 | A. torrida Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-380 | A. alpina Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-381 | A. hyperborea Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-382 | A. equestris Siemenkiitäjäinen |
||||||||
| 07-383 | PANAGAEUS cruxmajor | ||||||||
| 07-384 | P. bipustulatus | ||||||||
| 07-385 | CHLAENIUS tristis | ||||||||
| 07-386 | C. nigricornis | ||||||||
| 07-387 | C. nitidulus | ||||||||
| 07-388 | C. sulcicollis | ||||||||
| 07-389 | C. costulatus | ||||||||
| 07-390 | OODES helopioides - Hetekiitäjäinen |
||||||||
| 07-391 | BADISTER unipustulatus | ||||||||
| 07-392 | B. bullatus | ||||||||
| 07-393 | B. lacertosus | ||||||||
| 07-394 | B. peltatus | ||||||||
| 07-395 | B. dilatatus | ||||||||
| 07-396 | LICINUS depressus | ||||||||
| 07-397 | OPHONUS laticollis | ||||||||
| 07-398 | O. puncticollis | ||||||||
| 07-399 | O. rufibarbis | ||||||||
| 07-400 | O. schaubergerianus | ||||||||
| 07-401 | HARPALUS griseus Harvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-402 | H. rufipes Karvakiitäjäinen |
||||||||
| 07-403 | H. calceatus Harvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-404 | H. affinis - Viherharvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-405 | H. distinguendus Harvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-406 | H. smaragdinus Harvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-407 | H. solitaris Harvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-408 | H. latus Harvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-409 | H. nigritarsis - Ventoharvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-410 | H. luteicornis Harvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-411 | H. xanthopus Harvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-412 | H. laevipes Harvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-413 | H. rubripes Harvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-414 | H. rufipalpis Harvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-415 | H. tardus Harvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-416 | H. anxius Harvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-417 | H. flavescens Harvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-418 | MICRIDERES brachypus |
||||||||
| 07-419 | ANISODACTYLUS binotatus - Luhtasyrvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-420 | A. nemorivagus - Ahosyrvekiitäjäinen |
||||||||
| 07-421 | STENOLOPHUS mixtus | ||||||||
| 07-422 | BRADYCELLUS ruficollis | ||||||||
| 07-423 | B. verbasci | ||||||||
| 07-424 | B. csikii | ||||||||
| 07-425 | B. caucasicus | ||||||||
| 07-426 | DICHEIROTRICHUS rufithorax | ||||||||
| 07-427 | D. cognatus | ||||||||
| 07-428 | D. placidus | ||||||||
| 07-429 | ACUPALPUS flavicollis | ||||||||
| 07-430 | A. meridianus | ||||||||
| 07-431 | A. parvulus | ||||||||
| 07-432 | A. exiguus | ||||||||
| 07-433 | ANTHRACUS consputus | ||||||||
| 07-434 | PERIGONA nigriceps | ||||||||
| 07-435 | ODACANTHA melanura - Rytikiitäjäinen |
||||||||
| 07-436 | LEBIA cyanocephala Typpykiitäjäinen |
||||||||
| 07-437 | L. chlorocephala - Vihertyppykiitäjäinen |
||||||||
| 07-438 | L. cruxminor - Ristityppykiitäjäinen |
||||||||
| 07-439 | DEMETRIAS monostigma | ||||||||
| 07-440 | D. imperialis | ||||||||
| 07-441 | PARADROMIUS longiceps | ||||||||
| 07-442 | P. linearis | ||||||||
| 07-443 | DROMIUS agilis Runkokiitäjäinen |
||||||||
| 07-444 | D. quadraticollis Runkokiitäjäinen |
||||||||
| 07-445 | D. schneideri Runkokiitäjäinen |
||||||||
| 07-446 | D. fenestratus Runkokiitäjäinen |
||||||||
| 07-447 | D. quadrimaculatus Runkokiitäjäinen |
||||||||
| 07-448 | CALODROMIUS spilotus | ||||||||
| 07-449 | PHILORHIZUS sigma | ||||||||
| 07-450 | P. notatus | ||||||||
| 07-451 | MICROLESTES minutulus Katkokiitäjäinen |
||||||||
| 07-452 | M. maurus Katkokiitäjäinen |
||||||||
| 07-453 | SYNTOMUS truncatellus Katkokiitäjäinen |
||||||||
| 07-454 | S. foveatus Katkokiitäjäinen |
||||||||
| 07-455 | LIONYCHUS quadrillum | ||||||||
| 07-456 | CYMINDIS angularis | ||||||||
| 07-457 | C. macularis | ||||||||
| 07-458 | C. vaporariorum | ||||||||
| Brachininae | |||||||||
| 07-459 | BRAHINUS crepitans - Pommikiitäjäinen |
||||||||
![]()
© Eerikin Luonto 2012, Suomi - Finland,
Mäntsälän Hirvihaara.
www.EERIKINLUONTO.com