Versio 2.12.0
ORTHOPTERA -
SUORASIIPISET = SUOMEN LAJIT ![]()
1. GRYLLIDAE - SIRKAT
(1) / 2. RHAPHIDOPHORIDAE - HYPPYSIRKAT (1) / 3. TETTIGONIIDAE -
HEPOKATIT (8)
4. TETRIGIDAE - OKASIRKAT (5) / 5. ACRIDIDAE - HEINÄSIRKAT (16)
![]()
| 20 SUOMEN SUORASIIPISET ORTHOPTERA FINLAND (31) 5 Heimoa |
||||||||||
| SUOMEN HYÖNTEISET - Finland Insects | ||||||||||
| Luokka: INSECTA - HYÖNTEISET | ||||||||||
| Lahko: ORTHOPTERA - SUORASIIPISET | ||||||||||
| Nro | Lajinimi | Värit | Yleisy | Levin näisyys |
Pituus/ Elinympäristö |
Ääri päivät |
Lento aika |
Ravinto | VRK/Sää/ Keräily |
|
| 1. GRYLLIDAE - SIRKAT (1) | ||||||||||
| 20-1 | ACHETA
domesticus Kotisirkka |
|||||||||
| 2. RHAPHIDOPHORIDAE - HYPPYSIRKAT (1) | ||||||||||
| 20-2 | TACHYCINES
asynamorus Ansarihepokatti |
|||||||||
| 3. TETTIGONIIDAE - HEPOKATIT (8) | ||||||||||
| Decticinae | ||||||||||
| 20-3 | PLATYCLEIS
denticulata Hietahepokatti |
|||||||||
| 20-4 | PHOLIDOPTERA
griseoaptera Pensashepokatti |
|||||||||
| 20-5 | METRIOPTERA
brachyptera Vihreätöpökatti |
|||||||||
| 20-6 | M. roeselii Ruskeatöpökatti |
|||||||||
| 20-7 | DECTICUS
verrucivorus Niittyhepokatti |
|||||||||
| Tettigoniinae | ||||||||||
| 20-8 | TETTIGONIA cantans Idänhepokatti |
|||||||||
| 20-9 | T. viridissima Lehtohepokatti |
|||||||||
| Conocephalinae | ||||||||||
| 20-10 | CONOCEPHALUS
dorsalis Kaislahepokatti |
|||||||||
| 4. TETRIGIDAE - OKASIRKAT (5) | ||||||||||
| 20-11 | TETRIX bipunctata Nurmiokasirkka |
|||||||||
| 20-12 | T. fuliginosa Lapinokasirkka |
|||||||||
| 20-13 | T. subulata Rantaokasirkka |
|||||||||
| 20-14 | T. tenuicornis Tarhaokasirkka |
|||||||||
| 20-15 | T. undulata Keto-okasirkka |
|||||||||
| 5. ACRIDIDAE - HEINÄSIRKAT (16) | ||||||||||
| Catantopinae | ||||||||||
| 20-16 | MELANOPLUS frigidus Lapinsirkka |
|||||||||
| 20-17 | PODISMA pedestris Kangassirkka |
|||||||||
| Oedipodinae | ||||||||||
| 20-18 | LOCUSTA migratoria Idänkulkusirkka |
|||||||||
| 20-19 | STETHOPHYMA grossum Suosirkka |
|||||||||
| 20-20 | PSOPHUS stridulus Palosirkka |
|||||||||
| 20-21 | SPHINGONOTUS
caerulans Sinisiipisirkka |
|||||||||
| Gomphocerinae | ||||||||||
| 20-22 | CHORTHIPPUS brunneus Ketoheinäsirkka |
|||||||||
| 20-23 | C. biguttulus Ahosirkka |
|||||||||
| 20-24 | C. parallelus Nurmiheinäsirkka |
|||||||||
| 20-25 | C. montanus Nevaheinäsirkka |
|||||||||
| 20-26 | C. albomarginatus Rantaheinäsirkka |
|||||||||
| 20-27 | CHRYSOCHRAON dispar Kultaheinäsirkka |
|||||||||
| 20-28 | MYRMELEOTETTIX
maculatus Nuijaheinäsirkka |
|||||||||
| 20-29 | OMOCESTUS viridulus Niittyheinäsirkka |
|||||||||
| 20-30 | O. ventralis Satunnainen heinäsirkka |
|||||||||
| 20-31 | AEROPEDELLUS variegatus | |||||||||
![]()
© Eerikin Luonto 2012, Suomi - Finland,
Mäntsälän Hirvihaara.
www.EERIKINLUONTO.com