Versio 2.12.0
NEUROPTERA -
VERKKOSIIPISET = SUOMEN LAJIT ![]()
1. SIALIDAE -
KAISLAKORENNOT (5) / 2. RAPHIDIIDAE - KÄÄRMEKORENNOT (3) / 3.
GONIOTERYGIDAE - VAHAKORENNOT (7)
4. SISYRIDAE - RANTAKORENNOT (3) / 5. HEMEROBIIDAE -
KIRVAKORENNOT (27)
6. CHRYSOPIDAE - HARSOKORENNOT (13) / 7. MYRMELEONTIDAE -
MUURAHAISKORENNOT (2)
![]()
| 26 SUOMEN VERKKOSIIPISET NEUROPTERA FINLAND (60) 7 Heimoa |
||||||||||
| SUOMEN HYÖNTEISET - Finland Insects | ||||||||||
| Luokka: INSECTA - HYÖNTEISET | ||||||||||
| Lahko: NEUROPTERA - VERKKOSIIPISET | ||||||||||
| AlaLahko: MEGALOPTERA | ||||||||||
| Nro | Lajinimi | Värit | Yleisy | Levin näisyys |
Pituus/ Elinympäristö |
Ääri päivät |
Lento aika |
Ravinto | VRK/Sää/ Keräily |
|
| 1. SIALIDAE - KAISLAKORENNOT (5) | ||||||||||
| 26-1 | SIALIS lutaria | |||||||||
| 26-2 | S. morio | |||||||||
| 26-3 | S. sordida | |||||||||
| 26-4 | S. fuliginosa | |||||||||
| 26-5 | S. sibirica | |||||||||
| AlaLahko: RAPHIDIOPTERA | ||||||||||
| 2. RAPHIDIIDAE - KÄÄRMEKORENNOT (3) | ||||||||||
| 26-6 | RAPHIDIA notata | |||||||||
| 26-7 | R. ophiopsis | |||||||||
| 26-8 | R. xanthostigma | |||||||||
| AlaLahko: PLANIPENNIA - HARSOSIIPISET | ||||||||||
| 3. GONIOTERYGIDAE - VAHAKORENNOT (7) | ||||||||||
| Aleuropteryginae | ||||||||||
| 26-9 | HELICOCONIS lutea | |||||||||
| Coniopteryginae | ||||||||||
| 26-10 | CONIOPTERYX borealis | |||||||||
| 26-11 | C. parthenia | |||||||||
| 26-12 | C. tinciformis | |||||||||
| 26-13 | PARASEMIDALIS fuscipennis | |||||||||
| 26-14 | SEMIDALIS aleyrodiformis | |||||||||
| 26-15 | CONWENTZIA
pineticola - Punkkikorento |
|||||||||
| 4. SISYRIDAE - RANTAKORENNOT (3) | ||||||||||
| 26-16 | SISYRA fuscata - Rantakorento |
|||||||||
| 26-17 | S. jutlandica | |||||||||
| 26-18 | S. terminalis | |||||||||
| 5. HEMEROBIIDAE - KIRVAKORENNOT (27) | ||||||||||
| 26-19 | DREPANEPTERYX phalaenoides | |||||||||
| 26-20 | MEGALOMUS hirtus - Karvakorento |
|||||||||
| 26-21 | WESMAELIUS concinnus | |||||||||
| 26-22 | W. quadrifasciatus | |||||||||
| 26-23 | W. malladai | |||||||||
| 26-24 | W. mortoni | |||||||||
| 26-25 | W. nervosus | |||||||||
| 26-26 | W. ravus | |||||||||
| 26-27 | W. subnebulosus | |||||||||
| 26-28 | HEMEROBIUS atrifrons | |||||||||
| 26-29 | H. contumax | |||||||||
| 26-30 | H. fenestratus | |||||||||
| 26-31 | H. humulinus - Kirvakorento |
|||||||||
| 26-32 | H. lutescens | |||||||||
| 26-33 | H. micans | |||||||||
| 26-34 | H. nitidulus | |||||||||
| 26-35 | H. perelegans | |||||||||
| 26-36 | H. pini | |||||||||
| 26-37 | H. simulans | |||||||||
| 26-38 | H. stigma | |||||||||
| 26-39 | H. marginatus | |||||||||
| 26-40 | MICROMUS angulatus | |||||||||
| 26-41 | M. paganus | |||||||||
| 26-42 | PSECTRA diptera | |||||||||
| 26-43 | SYMPHEROBIUS elegans | |||||||||
| 26-44 | S. pygmaeus | |||||||||
| 26-45 | S. fuscescens | |||||||||
| 6. CHRYSOPIDAE - HARSOKORENNOT (13) | ||||||||||
| 26-46 | ANISOCHRYSA prasina | |||||||||
| 26-47 | A. ventralis | |||||||||
| 26-48 | CHRYSOPA dasyptera | |||||||||
| 26-49 | C. dorsalis | |||||||||
| 26-50 | C. perla | |||||||||
| 26-51 | C. phyllochroma | |||||||||
| 26-52 | C. septempunctata - Jättiharsokorento |
|||||||||
| 26-53 | CHRYSOPERLA carnea = C. vulgaris - Tavallinen harsokorento |
|||||||||
| 26-54 | CHRYSOPTROPIA ciliata | |||||||||
| 26-55 | CUNCTOCHRYSA albolineata | |||||||||
| 26-56 | NINETA flava | |||||||||
| 26-57 | N. inpunctata | |||||||||
| 26-58 | N. vittata | |||||||||
| 7. MYRMELEONTIDAE - MUURAHAISKORENNOT (2) | ||||||||||
| 26-59 | MYRMELEON bore | |||||||||
| 26-60 | M. formicarius - Muurahaiskorento |
|||||||||
![]()
© Eerikin Luonto 2012, Suomi - Finland,
Mäntsälän Hirvihaara.
www.EERIKINLUONTO.com